Description
Silk-twill tie in plain hues with a wide 6-cm tip, keeper loop and lined interior. Because Morato stylishness is not confined to clothes or outerwear, but emerges from accessories too.
by Fmeaddons
$ 97.50 $ 64.00
Silk-twill tie in plain hues with a wide 6-cm tip, keeper loop and lined interior. Because Morato stylishness is not confined to cl…
In stock
Silk-twill tie in plain hues with a wide 6-cm tip, keeper loop and lined interior. Because Morato stylishness is not confined to clothes or outerwear, but emerges from accessories too.
You must be logged in to post a review.
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 |
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 |
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 |
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 |
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 |
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 |
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 |
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Size | BREAST |
42 / XXS | 90 - 92 |
44 / XS | 92 - 94 |
46 / S | 94 - 96 |
46 / S | 96 - 98 |
48 / M | 98 - 100 |
50 / L | 100 - 102 |
52 / XL | 102 - 104 |
54 / XXL | 102 - 104 |
56 / XXXL | 104 - 106 |
Size | BREAST | NECK |
42 / XXS | 86 - 90 | 36 - 37 |
44 / XS | 90 - 94 | 38 - 39 |
46 / S | 94 - 98 | 40 - 41 |
48 / M | 98 - 102 | 42 - 43 |
50 / L | 102 - 106 | 44 - 45 |
52 / XL | 106 - 110 | 46 - 47 |
54 / XXL | 110 - 114 | 48 - 49 |
56 / XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Size | BRUST cm |
S | 90 - 94 |
M | 94 - 98 |
L | 98 - 102 |
XL | 102 - 106 |
XXL | 106 - 110 |
XXXL | 110 - 114 |
Size | BRUST cm |
S | 90 - 94 |
M | 94 - 98 |
L | 98 - 102 |
XL | 102 - 106 |
XXL | 106 - 110 |
XXXL | 110 - 114 |
Size | BRUST cm |
S | 90 - 94 |
M | 94 - 98 |
L | 98 - 102 |
XL | 102 - 106 |
XXL | 106 - 110 |
XXXL | 110 - 114 |
Size | BRUSTcm |
42 | 86 - 90 |
44 | 90 - 94 |
46 | 94 - 98 |
48 | 98 - 102 |
50 | 102 - 106 |
52 | 106 - 110 |
54 | 110 - 114 |
56 | 114 - 118 |
SIZE | TAILLE | SEAT SEWING | LONG |
IT - 42 UK - 28 |
76 cm 38 inches | 89 cm 44.5 inches | 84 cm 32 inches |
IT - 43 UK - 29 |
78.4 cm 39.2 inches | 91.4 cm 45.7 inches | 84 cm 32 inches |
IT - 44 UK - 30 |
81 cm 40.5 inches | 94 cm 47 inch | 84 cm 32 inches |
IT - 45 UK - 31 |
83.4 cm 41.7 inches | 96.4 cm 48.2 inches | 84 cm 32 inches |
IT - 46 UK - 32 |
86 cm 43 inches | 99 cm 49.5 inches | 84 cm 32 inches |
IT - 47 UK - 33 |
88.6 cm 44.3 inches | 101.6 cm 50.8 inches | 89 cm 34 inches |
IT - 48 UK - 34 |
91 cm 45.5 inches | 104 cm 52 inch | 89 cm 34 inches |
IT - 50 UK - 36 |
96 cm 48 inches | 109 cm 54.5 inches | 89 cm 34 inches |
IT - 52 UK - 38 |
101 cm 50.5 inches | 114 cm 57 inch | 89 cm 34 inches |
SIZE | TAILLE | SEAT SEWING | LONG |
IT - 42 UK - 28 |
75 cm 37.5 inches | 87 cm 43.5 inches | 82 cm 32 inches |
IT - 43 UK - 29 |
77.4 cm 38.7 inches | 89.4 cm 44.7 inches | 82 cm 32 inches |
IT - 44 UK - 30 |
80 cm 40 inches | 92 cm 46 inches | 82 cm 32 inches |
IT - 45 UK - 31 |
82.4 cm 41.2 inches | 94.4 cm 47.2 inches | 82 cm 32 inches |
IT - 46 UK - 32 |
85 cm 42.5 inches | 97 cm 48.5 inches | 82 cm 32 inches |
IT - 47 UK - 33 |
87.6 cm 43.8 inches | 99.6 cm 49.8 inches | 87 cm 34 inches |
IT - 48 UK - 34 |
90 cm 45 inches | 102 cm 51 inch | 87 cm 34 inches |
IT - 50 UK - 36 |
95 cm 47.5 inches | 107 cm 53.5 inches | 87 cm 34 inches |
IT - 52 UK - 38 |
100 cm 50 inches | 112 cm 56 inches | 87 cm 34 inches |
SIZE inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
SIZE cm | 38.5 | 39.7 | 41.0 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
BECKEN cm | 48.0 | 49.2 | 50.5 | 51.7 | 53.0 | 54.3 | 55.5 | 58.0 | 60.5 |
FUND cm | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
LONG cm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Size chart
IT - 42 | US - 26 | UK - 26 |
IT - 44 | US - 28 | UK - 28 |
IT - 46 | US - 30 | UK - 30 |
IT - 48 | US - 32 | UK - 32 |
IT - 50 | US - 34 | UK - 34 |
IT - 52 | US - 36 | UK - 36 |
IT - 54 | US - 38 | UK - 38 |
SIZE | TAILLE | SEAT SEWING | LONG |
IT - 42 UK 28/32 | 76 cm 38 inches | 89 cm 44.5 inches | 81 cm 32 inches |
IT - 43 UK 29/32 | 78.4 cm 39.2 inches | 91.4 cm 45.7 inches | 81 cm 32 inches |
IT - 44 UK 30/32 | 81 cm 40.5 inches | 94 cm 47 inch | 81 cm 32 inches |
IT - 45 UK 31/32 | 83.4 cm 41.7 inches | 96.4 cm 48.2 inches | 81 cm 32 inches |
IT - 46 UK 32/32 | 86 cm 43 inches | 99 cm 49.5 inches | 81 cm 32 inches |
IT - 47 UK 33/34 | 88.6 cm 44.3 inches | 101.6 cm 50.8 inches | 86 cm 34 inches |
IT - 48 UK 34/34 | 91 cm 45.5 inches | 104 cm 52 inch | 86 cm 34 inches |
IT - 50 UK 36/34 | 96 cm 48 inches | 109 cm 54.5 inches | 86 cm 34 inches |
IT - 52 UK 38/34 | 101 cm 50.5 inches | 114 cm 57 inch | 86 cm 34 inches |
SIZE | TAILLE | SEAT SEWING | LONG |
IT - 42 UK - 28 |
77 cm 38.5 inches | 96 cm 48 inches | 68 cm 32 inches |
IT - 43 UK - 29 |
79.4 cm 39.7 inches | 98.4 cm 49.2 inches | 68 cm 32 inches |
IT - 44 UK - 30 |
82 cm 41 inches | 101 cm 50.5 inches | 70 cm 32 inches |
IT - 45 UK - 31 |
84.4 cm 42.2 inches | 103.4 cm 51.7 inches | 70 cm 32 inches |
IT - 46 UK - 32 |
87 cm 43.5 inches | 106 cm 53 inches | 70 cm 32 inches |
IT - 47 UK - 33 |
89.6 cm 44.8 inches | 108.6 cm 54.3 inches | 72 cm 34 inches |
IT - 48 UK - 34 |
92 cm 46 inches | 111 cm 55.5 inches | 72 cm 34 inches |
IT - 50 UK - 36 |
97 cm 48.5 inches | 116 cm 58 inch | 74 cm 34 inches |
IT - 52 UK - 38 |
102 cm 51 inch | 121 cm 60.5 inches | 74 cm 34 inches |
Size | Size cm |
S | 77 - 70 |
M | 81 - 84 |
L | 85 - 88 |
XL | 89 - 91 |
XXL | 92 - 95 |
XXXL | 96 - 99 |
EU | UK | US | LONG INTO CM |
39 | 6 | 7 | 26 |
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 |
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 |
42 | 8 | 9 | 28 |
43 | 9 | 10 | 28.6 |
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 |
45 | 10.5 | 11.5 | 30 |
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Reviews
There are no reviews yet.